【工機工場】
設備名 | 機種・能力 |
個数 |
メーカー |
三次元 CAD/CAM | Space-E | 3 | NTTデータ |
三次元 CAD/CAM | Power Shape 、Power Mill | 2 | Dellcam |
プレス成形シュミレーションソフト | JSTAMP/NV | 1 | JSOL |
三次元治具設計CAD | TOP SOLID 2001J | 3 | コダマ |
三次元ビューワ | 3D Tascal X、VridgeR | 12 | シーセット、DIPRO |
門型マシニングセンター | MCV-AII(1500 X 2800 X 450)、(1500 X 3800 X 450)他 | 2 | オークマ |
NCフライス盤 | YZ-8NC(850×400×550) | 2 | 山崎技研 |
普通旋盤 | MS-850(400¢ X 1,000) | 2 | 森精機 |
平面研削盤 | SGW-7 | 1 | 長瀬鉄工所 |
ラジアルボール盤 | HOR-1,100型・RE-1,600型 | 2 | 小川・大矢 |
直立ボール盤 | KRTG-540 | 3 | キラマシナリーKK・吉田 |
バンドソー | H-550E(550mm) | 1 | アマダ |
コンターマシン | VAC-500 | 1 | アマダ |
天井走行クレーン | 2.8t | 2 | 日本ホイスト |
【プレス工場】
設備名 | 機種・能力 |
個数 |
メーカー |
クランクレスプレス 500トン、300トン |
ボルスター面積 (2,800×2,000)(2,050×1,500) |
2 | 下村諸機、大阪機工 |
パワープレス 150トン 他 | ボルスター面積(1,250×750) | 4 | アマダ、アイダ |
サーボプレス300トン | ボルスター面積 (2,400×1,200) | 1 | コマツ |
油圧プレス 1200トン、500トン 他 |
ボルスター面積(3,500×2,500) | 7 | 川崎油工、網野鉄工所 |
NCベンダー 100トン 他 | (t4.5×2,500) | 3 | アマダ |
シャーリング | (t6.5×2,520) | 1 | アマダ |
油圧式コーナーシャー | CSW-220 | 1 | アマダ |
【鈑金・溶接組立工場】
設備名 | 機種・能力 |
個数 |
メーカー |
スポット溶接機 | 25kVA~100KVA (定置式) | 7 | 大阪変圧器、松下電産他 |
スポット溶接機 | 125kVA(ポータブル) | 9 | 電元社・小原 |
CO2 溶接機 | 180D・200SL・350D他 | 18 | 松下電産 |
TIG溶接機 | AVP-300 | 2 | ダイヘン |
直流抵抗溶接機 | YR-900HD16インバータ制御 | 1 | 松下電産 |
MIG溶接機 | YM-200AC2 | 1 | 松下電産 |
アーク溶接機 | 200A~300A | 11 | 大阪電気他 |
スタッド溶接機 | NSW21EX | 1 | 日本スタッドウェルディング |
コンターマシン | V400 | 2 | アマダ、ラクソー |
三次元レーザー加工機 | TLM-610-33M(TDLC-04R)他 | 3 | コマツ産機 |
溶接ロボット | FD-V8
R-2000IC/210F |
3 1 |
ダイヘン FANUC |
【鋳造工場】
設備名 | 機種・能力 |
個数 |
メーカー |
亜鉛合金溶解保持炉 |
2 |
日本ガス |
【検査場】
設備名 | 機種・能力 |
個数 |
メーカー |
非接触型三次元測定器 | ベクトロン | 1 | 東京貿易 |
【その他】
設備名 | 機種・能力 |
個数 |
メーカー |
20馬力・30馬力・75馬力 コンプレッサー |
4 | 北越工業・日立 | |
クーリングタワー | 3 | 日立製作所 | |
キューピクル | 合計 890kVA | 6 | 日立製作所 |
ホイストクレーン | 2.8トン・5トン・10トン | 10 | 日本ホイスト |
フォークリフト | 1.35トン・2.5トン・5トン | 6 | 三菱自動車他 |